Tarifas
Temporada 2012
Tarifas para la temporada 2012 (excepto Julio y Agosto)
| De lunes a viernes | Fin de Semana | Semana Completa | ||
| Personas | Precio por día | 1 día | 2 días | 7 noches |
| 1 | 65 € | 86 € | 137 € | 330 € |
| 2 | 90 € | 118 € | 196 € | 475 € |
| 3 | 100 € | 140 € | 236 € | 552 € |
| 4 | 105 € | 150 € | 258 € | 590 € |
| 5 | 110 € | 159 € | 278 € | 610 € |
Tarifas para la Temporada Alta 2012 (sólo Julio y Agosto)
| De lunes a viernes | Fin de Semana | Semana Completa | |
| Personas | Precio por día | 2 días | 7 noches |
| 1 | 70 € | 156 € | 415 € |
| 2 | 98 € | 225 € | 628 € |
| 3 | 110 € | 270 € | 690 € |
| 4 | 115 € | 295 € | 748 € |
| 5 | 120 € | 305 € | 770 € |

